JONWAY Whip
...model savremenog agresivnog dizajna, atraktivnih boja, skuter koji
se dopada mladima, prisutan godinama u raznim varijantama i pod raznim
imenima (Via, Warrior, Cupidon...). Pouzdana i proverena mehanika modela Rally
u novom,
savremenijem izdanju. Najprodavaniji model sezone 2007.
Benzin je opet poskupeo! Rešenje se zove Whipe (deklarisana prosečna potrošnja 2.0L/100km)
!
 | Velika i pregledna instrumentalna tabla omogućuje pravilno informisanje vozača u svakom trenutku |
 | Agresivan dizajn prednje maske sa ugrađenim velikim farovima i žmigavcima |
 | Pouzdan i robustan i štedljiv četvorotaktni motor, automatska transmisija, elektrostarter |
 | Veliko zadnje kombinovano stop / pozidiono svetlo za veću bezbednost u saobraćaju |
 | Izborom boja dajte induvidualnost svom skuteru! |

| Tehničke karakteristike JONWAY Whip |
| DIMENZIJE (dužina x širina x visina) | 1810 x 725 x 1050 mm |
| MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE | 1302 mm |
| KLIRENS | 130 mm |
| VISINA SEDIŠTA | 850 mm |
| NETO TEŽINA | 90 kg |
| MAKSIMALNO OPTEREĆENJE | 100 kg |
| MAKSIMALAN BRZINA | 45 km/h |
| DIMENZIJE GUMA | 120/70-12, 130/70-12 |
| TIP KOČNICA | disk / doboš |
| KAPACITET REZERVOARA GORIVA | 4,2 L |
| TIP MOTORA | 4-taktni |
| HLAĐENJE MOTORA | vazdušno, prinudno |
| PREČNIK CILINDRA x HOD KLIPA | 39,0 x 41,5 mm |
| RADNA ZAPREMINA MOTORA | 50 ccm |
| STEPEN KOMPRESIJE | 10,5:1 |
| MAKSIMALNA SNAGA | 2,2 kW (3KS) pri 7500 o/min |
| MAKSIMALNI OBRTNI MOMENT | 3,1 Nm pri 6000 + 250 o/min |
| PRENOS | automatski, varijabilan |
| STARTER | elektro starter |
| PALJENJE | elektronski CDI |
| AKUMULATOR | 12V / 7Ah |
NAPOMENA: Izabrani model se moze razlikovati od modela prikazanog na slici u zavisnosti od izbora dodatne opreme!
DIJALOG NS p.j., Biropolis d.o.o., Veselina
Masleše 68-70, 21000 Novi Sad